| Spécification du groupe électrogène | ||
| Modèle | A-C55HS | |
| Max. puissance | KVA | 55 |
| Le nombre de sièges | 44 | |
| Puissance nominale | KVA | 50 |
| Le nombre de sièges | 40 | |
| Fréquence | Hz | 60 |
| Voltage nominal | V | 220/127 |
| Courant à courant continu | Une | 131.2 |
| Dimension pour Genset de type ouvert | mm | 1780 x 750 x 1050 |
| Poids pour les générateurs de type ouvert | en kg | 900 |
| Dimension pour le Genset insonorisé | mm | 2300 x 900 x 1250 |
| Poids pour le générateur insonorisé | en kg | 1250 |
| Spécification du moteur | ||
| Fabricant du moteur | Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. | |
| Marque du moteur | Je suis désolée. | |
| Modèle de moteur | 4BT3.9-G2 | |
| Numéro de bouteille | 4 Bouteilles en ligne | |
| Une aspiration | Turbocompressé | |
| Gouverneur | électrique | |
| Puissance maximale du moteur | Le nombre de sièges | 44 |
| Déplacement | L | 3.9 |
| Voltage de démarrage | V | 24 |
| À l' ennui | mm | 102 |
| Un AVC | mm | 120 |
| Capacité de l'huile de lubrification | L | 11 |
| Spécification de l'alternateur | ||
| Fabricant de l'alternateur | Les générateurs Cummins | |
| Modèle d'alternateur | Les États membres | |
| Marque de l'alternateur | Je ne sais pas. | |
| Taux de sortie | KVA | 50 |
| Fréquence | Hz | 60 Hz |
| Hauteur | M | ≤ 1000 |
| Isolement | Classe H | |
| Régulation de la tension | Modèle AVR SX460 | |
| Grade de protection | Résistance à la corrosion | |
| Alternateur pour optionnel | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte et Hosem Alternateur sans pinceau en option | |
| Spécification du panneau de contrôle | ||
| Marque du contrôleur | Méditerranée | |
| Modèle du contrôleur | DSE7320 | |
| Marque du disjoncteur | Délicieux | |
| Capacité du disjoncteur | 160A | |
| Chargeur de batterie | L'offre | |
| Bouton d'arrêt d'urgence | L'offre | |
| Échec de la commande automatique principale (AMF) | L'offre | |
| Le panneau de commande fournit la protection complète avec Alarme et arrêt du générateur diesel comprennent température élevée, basse pression d'huile, sur / sous vitesse, surcharge, démarrage / arrêt échec,Sous / sur tension etc.. | ||
| Contrôleur optionnel: chaque modèle de contrôleur de marque Deepsea, Smartgen, ComAp. | ||
Caractéristiques du produit