Spécifications :
| Modèle | HSP5000DS | HSP5000DS | HSP7500DS | HSP8500DS |
| Fréquence (hertz) | 50/60HZ | |||
| Tension évaluée (v) | 110, 120. 220, 230, 240, 220/380V | |||
| Sortie évaluée KVA | 4.2/4.6 | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Sortie maximum KVA | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.0/6.5 |
| Sortie de C.C | 12V-8.3A | |||
| Facteur de puissance | 1.0 / 0,8 (triphasé) | |||
| DB du niveau sonore (7m) (a) | 69 | |||
| Modèle de moteur | 186F | 186F | 188F | 192F |
| Capacité de réservoir de carburant (l) | 20 | |||
| Temps de fonctionnement continu (h) | 9,7 | 9,3 | 8,5 | 6,8 |
| Système commençant | Début électrique | |||
| Taille de emballage (millimètres) | 900*600*700 | |||
| Poids net (kilogrammes) | 160 | 160 | 165 | 170 |
![]()
![]()
![]()